2GH大流量高压鼓风机参数范围:特点是流量转大,压力稍低
  流    量:180m³/h —2050m³/h
  真空值:160mbar—310mbar
  压力值:170mbar—370mbar
  大流量双叶轮与高压力双叶轮风机的区别,大流量双叶轮为两个叶轮叶轮增流量,采用一个壳腔室,流量大,压力低;而高压力双叶轮为两个壳腔体,一个叶轮一个腔体,增压后,传递到第二个腔体
风机型号 叶轮数
单、双
功率
kw
最大流量
m³/h
额定真空
mbar
额定出压
mbar
噪音
dB(A)
净重
kg
进风口
口径
2GH 430-H26 1.3 180 -180 180 64 18 1.5寸
2GH 530-H26 1.6 270 -160 150 65 24 2寸
2GH 530-H36 2.2 270 -220 230 65 26 2寸
2GH 630-H16 2.2 345 -200 195 70 29 2寸
2GH 630-H26 3 345 -240 220 70 35 2寸
2GH 730-H26 3 420 -220 200 73 37 2寸
2GH 730-H37 4 420 -260 290 73 43 2寸
2GH 740-H47 5.5 500 -240 260 78 69 2寸
2GH 740-H57 7.5 500 -240 320 78 75 2寸
2GH 830-H17 5.5 700 -200 190 70 66 2.5寸
2GH 830-H27 7.5 700 -270 260 70 69 2.5寸
2GH 840-H27 7.5 900 -200 180 74 91 2.5寸
2GH 840-H37 11 900 -280 370 74 110 2.5寸
2GH 930-H17 12.5 1370 -190 180 75 121 4寸
2GH 930-H27 15 1370 -250 260 75 128 4寸
2GH 930-H37 18.5 1370 -320 340 75 131 4寸
2GH 943-H27 15 2050 -160 170 75 220 4寸
2GH 943-H37 20 2050 -250 230 75 230 4寸
2GH 943-H47 25 2050 -310 280 75 235 4寸

随机产品展示
注:本公司所有产品均为实物拍摄,如后续对风机外观或风机样式、性能做出调整或加强改进,赎不另行通知